News
Wiler-Herbstlauf 2024
Zum 40. mal fand am Samstag 2. November unseren Herbstlauf statt. Bei herbstlichen Bedienungen mit Hochnebel aber herrlich farbigen Wäldern durften wir eine grosse Läuferschar bei den beiden Läufen und dem Nordic Walking begrüssen.
Besonders haben wir uns über die vielen Teilnehmer unserer Nachbarvereine gefreut.
Herzliche Gratulation an alle Teilnehmer!
Resultate 17 km Lauf
Damen
Rang | Zeit [h:min:s] | Name |
1 | 1:16:24 | Claudia Kuratli |
2 | 1:23:29 | Christine Altorfer |
3 | 1:24:48 | Leoni Zwingli |
Herren
Rang | Zeit [h:min:s] | Name |
1 | 1:00:18 | Raphael Josef |
2 | 1:01:02 | Stefan Richle |
3 | 1:01:48 | Ramon Hnder |
Resultate 10 km Lauf
Juniorinnen
Rang | Zeit [h:min:s] | Name |
1 | 1:05:54 | Selina Huber |
2 | 1:06:43 | Catalina Ortega |
3 | 1:08:44 | Elisabeth Koch |
Junioren
Rang | Zeit [min:s] | Name |
1 | 38:18 | Krügel Jonas |
2 | 48:34 | Sillas Tanner |
3 | 48:41 | Rafael Tanner |
Damen
Rang | Zeit [min:s] | Name |
1 | 52:02 | Sabrina Oberhänsli |
2 | 53:43 | Monika Kuratli |
3 | 54:08 | Karin Koller |
Herren
Rang | Zeit [min:s] | Name |
1 | 46:10 | Markus Baumgartner |
2 | 47:50 | Dominik Breitler |
3 | 48:59 | Peter Holenstein |
Nicht vergessen, der nächste Herbstlauf findet voraussichtlich am Sonntag 2. November 2025 statt.